SHARP MX-M363N multifonction A4 A3 couleur
Système multifonction - 36 ppm
Copieur / Imprimante PCL réseau / Scanner réseau couleur /
Serveur de documents / 1 licence SHARPDESK
A3 - DSPF 100 feuilles - 2 x 500 + 100 feuilles - Recto-verso
Disque dur 80 Go - Mémoire copie 640 Mo - Mémoire imprimante 1 Go
1 Tambour inclus
Doté des fonctionnalités remarquables de la gamme MX nouvelle génération de Sharp, le MX-M363N répond parfaitement aux besoins quotidiens des groupes de travail les plus exigeants. Le MX-M363N offre en standard la copie, la numérisation réseau couleur, l’impression réseau et le fax pour répondre à vos attentes, en terme de fonctionnalités évoluées, et à vos impératifs de productivité. Son large écran tactile couleur de 8,5’’ vous offre la possibilité de visualiser sous forme de vignettes vos documents stockés et d’accéder instantanément et intuitivement à ses fonctionnalités les plus avancées. Le MX-M363N offre également un accès déporté au panneau de commandes sur un poste informatique. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs réseau de se connecter à distance au multifonction, simplifiant la gestion de leur parc et le support aux utilisateurs. Cette même fonctionnalité offre également un accès simple aux personnes à mobilité réduite. Enfin, l’option OSA® (Open Systems Architecture) vous permet de personnaliser votre MX-M363N pour automatiser certaines tâches et optimiser son efficacité en fonction de vos besoins spécifiques. Le système s’adapte naturellement à vos applicatifs et son design avant-gardiste vous assure une parfaite intégration dans les environnements de bureau les plus contemporains.
Général
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | - |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 36 |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | - |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 17 |
| Format papier: min.-max. | A5R - A3W |
| Grammage papier (g/m2) | 56 - 209 |
| Capacité papier: std (feuilles) | 1100 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 5600 |
| Préchauffage (sec.) | 20 |
| Mémoire globale min/max (Mo) | 640 - 640 |
| Mémoire impression min/max (Mo) | 1024 - 2048 |
| Disque dur | STD |
| Disque dur (Go) | 80 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions (mm) | 645 x 695 x 953 |
| Poids (Kg) | 95 |
Copieur
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | - |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 4,6 |
| Tri électronique standard | • |
| Tri électronique option | - |
| Copie continue (max. copies) | 999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 1200 x 1200 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 2 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Chargeur de documents
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
Scanner
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | • |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600, custom |
| Formats de fichiers | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only) |
| Utilitaires de scan | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN |
| Destination scan to PC | • |
| Destination scan to FTP, Email | • |
| Destination scan to SMB | • |
| Destination scan to clé USB | • |
Serveur de documents
| Serveur de documents (standard / option) | STD |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20.000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10.000 |
| Travaux stockés | Copie, impression, scan, fax transmis |
| Dossiers de stockage | Dossier temporaire, dossier principal, dossiers personnalisés (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | • |
Imprimante en réseau
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Impression réseau (standard / option) | Standard |
| Interface (standard / option) | Standard USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 98/ME/NT4.0 SP5 ou ultérieur/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 |
| OS supportés en option | Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.5 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 et IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers, impression EtherTalk, IPP |
| Langages de description de pages (standard/option) | Standard: PCL 5e/6 Option: PostScript 3, XPS |
| Polices disponibles | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax
| Fax (standard / option) | Option |
| Méthode de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 |
| Temps de transmission (sec) | 3 |
| Vitesse du modem (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Résolution de transmission | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire (Mo) | 8 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 1000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |
Finition
| Capacité de sortie max. | 500 - 4000 |
| Agrafage multi-positions (max. feuilles) | 50 |
| Piqûre à cheval | • |
| Décalage | • |
| Perforation | • |
