SHARP MX-M260 multifonction A4 A3 monochrome
Système multifonction - 26 ppm
Copieur / Imprimante SPLC monoposte
A3 - 2 x 500 + 100 feuilles - Recto-verso
Mémoire copie 32 Mo
1 Tambour inclus
Avec une vitesse d’impression et de copie de 26 pages par minute, le MX-M260 vous assure une productivité et une réactivité optimales pour répondre à toutes vos demandes, même les plus urgentes. Doté d’une large gamme de fonctionnalités avancées et de multiples utilitaires, il simplifie la gestion de vos documents au quotidien. Modulable, il se configure selon vos besoins : équipez-le d’une carte fax, d’une connexion réseau pour l’impression et la numérisation, de bacs papier supplémentaires ou d’une unité de finition interne et vous bénéficiez d’une solution sur-mesure prête à répondre à vos besoins spécifiques. Dès votre première utilisation, vous profiterez de la simplicité et de la convivialité d’utilisation du MX-M260 : Son écran tactile de 8,1’’ vous surprendra par son utilisation intuitive et son architecture simplifiée offrant un accès rapide à ses multiples fonctionnalités.
Général
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | - | |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 26 | |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | - | |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 | |
| Format papier: min.-max. | A3-A5 | |
| Grammage papier (g/m2) | 56-200 | |
| Capacité papier: std (feuilles) | 1100 | |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 2100 | |
| Préchauffage (sec.) | 23 | |
| Mémoire globale min/max (Mo) | 32/1056 | |
| Mémoire impression min/max (Mo) | 64/320 | |
| Disque dur | - | |
| Disque dur (Go) | - | |
| Recto verso | Std | |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50/60Hz | |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,45 | |
| Dimensions (mm) | 623 x 628 x 653 | |
| Poids (Kg) | 46 |
Copieur
| Format originaux (max.) | A3 | |
| Sortie première copie couleur (sec.) | - | |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 4,8 | |
| Tri électronique standard | • | |
| Tri électronique option | - | |
| Copie continue (max. copies) | 999 | |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 400 x 600 | |
| Résolution du scan couleur (dpi) | - | |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 | |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | - | |
| Plage de zoom (%) | 25-400 | |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Chargeur de documents
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
Scanner
| Numérisation réseau (standard / option) | Opt | |
| Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | • | |
| Résolution du scan push (dpi) | 600 x 600 | |
| Résolution du scan pull (dpi) | 600 x 600 | |
| Formats de fichiers | TIFF, PDF | |
| Utilitaires de scan | Sharpdesk | |
| Destination scan to PC | • | |
| Destination scan to FTP, Email | • | |
| Destination scan to SMB | - | |
| Destination scan to clé USB | - |
Serveur de documents
| Serveur de documents (standard / option) | - | |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | - | |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | - | |
| Travaux stockés | - | |
| Dossiers de stockage | - | |
| Stockage confidentiel | - |
Imprimante en réseau
| Résolution (dpi) | 600 x 600 | |
| Résolution (dpi) | 600 x 1200 | |
| Impression réseau (standard / option) | Opt | |
| Interface (standard / option) | Std USB 2.0, Opt 10/100 BaseTX | |
| OS supportés en standard | Win 2000/XP, Server 2003/2008, Vista | |
| OS supportés en option | Mac OS 9.0-9.2.2/Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6 | |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6),IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100) POP3,HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP | |
| Langages de description de pages (standard/option) | Std SPLC (GDI avec compression JBIG) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript3 | |
| Polices disponibles | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax
| Fax (standard / option) | Opt | |
| Méthode de compression | JBIG/MMR/MR/MH | |
| Protocole de communication | Super G3 | |
| Temps de transmission (sec) | 3 | |
| Vitesse du modem (bps) | 33600 | |
| Résolution de transmission | 203,2 x 97,8 - 406,4 x 391 | |
| Format du document (Min) | A5 | |
| Format du document (Max) | A3 | |
| Mémoire (Mo) | 2/10 | |
| Niveaux de gris | 256 | |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 500 | |
| Diffusion (max. destinations) | 200 |
Finition
| Capacité de sortie max. | 500 | |
| Agrafage multi-positions (max. feuilles) | 50 | |
| Piqûre à cheval | - | |
| Décalage | • | |
| Perforation | - |
